Le soja jaune, quelques données :
Composition nutritionnelle moyenne de graines en g./100 g.
| Graines sèches crues | Protéines | Lipides | Glucides | Val. calorique |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | 24 | 1,8 | 56 | 336 |
| Haricot blanc | 21,3 | 1,6 | 57,6 | 330 |
| Pois chiche | 18 | 5 | 61 | 361 |
| Fève | 23 | 1,5 | 59 | 343 |
| Pois | 20,7 | 1,4 | 56,4 | 321 |
| Soja jaune | 35,1 | 17,7 | 32 | 427 |
| Riz poli | 6,5 | 0,4 | 80 | 354 |
Composition nutritionnelle et valeur énergétique de quelques dérivés du soja
| Calories | Eau | Prot. | Lipides | Glucides | Calcium | Phosp. | Fer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En mg/100 g | % | % | % | % | % | en mg | en mg | en mg |
| Soja jaune sec | 427 | 10,2 | 35,1 | 17,7 | 32 | 226 | 546 | 8,5 |
| Tofu | 123 | 28,5 | 11 | 7,5 | 10,7 | 96 | 186 | 3,6 |
| Lait de soja | 91 | 3,6 | 2 | 2,8 | 15 | 49 | 1,2 |
Les lipides du soja sont à 72% des acides gras insaturés
Source : Recueil de données sur la composition des aliments UFR et CHRU de Dijon Kleping, CEIV Roche 1996
Composition en acides aminés en g / 100g
| Iso | Leu | Lys | Mét+Cys | Phe | Thr | Trp | Val | |
| Référence, l’oeuf : | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 4,2 |
| Viandes, poissons | 7,7 | 6,3 | 8,1 | 3,3 | 4,9 | 4,6 | 1,3 | 5,8 |
| Soja | 5,6 | 7,6 | 6,3 | 3,6 | 5,4 | 3,9 | 1,2 | 5,4 |
| Blé | 3,9 | 6,5 | 2,7 | 3,8 | 4,4 | 3 | 1,1 | 4,5 |
| Riz poli | 3,8 | 3,9 | 1,1 |
Les chiffres en italique indiquent des teneurs inférieures aux normes FAO/OMS.
Données Médecine et Nutrition, t.XVIII-1992 ; les protéines vertes.
Vie et santé : Tables Souci, 1989-90, 4e édition.
En complémentant une céréale avec une légumineuse on supprime le facteur limitant d’assimilation, tout en augmentant la valeur de l’ensemble :
0,70 céréale + 0,30 légumineuse = 1,5 protéine
1 + 1 = 3 ou Un plus un, égalent trois.
Un bon équilibre nécessite d’associer une légumineuse à une céréale.
Les scientifiques taoïstes l’ont mis en pratique depuis longtemps, en proposant d’associer à son repas, du soja sous des formes fermentées et longuement muries : haricots, purée de grains ou miso, dou jiang, sauces de soja, fŭrŭ[...] les avantages du soja et des dérivés, sont nombreux, tant pour la santé humaine que pour l’environnement.
Accéder directement à toutes les recettes, aux index, tables et menus
Voir les produits végétaux asiatiques transformés et leurs utilisations
Voir les produits végétaux frais, pour la cuisine et la table
Voir les produits d’origine animale et leurs utilisations
Consulter notre choix de bibliothèque
Consulter notre choix de vidéothèque
Voir les adresses des épiceries asiatiques
Aller au sommaire des recettes


Commentaires